Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au webmaster.
Le Challenge est tenu à jour par Anthony DELMAS
/Aidez Antony en lui envoyant vos résultats complets par mail : place/ nombre de concurrents / temps......son mail : sardines.triathlon13@gmail.com
Les résultats arrivant plus d’une semaine après l’épreuve ne sont plus pris en compte.
Les résultats sous les couleurs d’un autre club ne sont pas pris en compte.
Championnat de France D'AQUATHLON 2019
|
NOM |
PRENOM |
PLACE |
CATEGORIE |
|
PIERRETON CAYRON |
MAORO |
97 |
BEG |
|
PIERRETON CAYRON |
PAOLO |
88 |
MIG |
|
BESSE |
JOHAN |
? |
MIG |
|
HECK |
MAREVA |
61 |
MIF |
|
PELLISSIER |
ANTONIA |
? |
MIF |
|
PEYROL |
TITOUAN |
5 |
CAG |
|
VIDAL |
MATEO |
8 |
CAG |
|
TARIN |
OCEANE |
78 |
CAF |
|
PELLICER |
MELINE |
12 |
JUF |
|
SEGUIN |
YANIS |
8 |
JUG |
SALAGOU
| Cross Triathlon S | 406 | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | TEMPS |
| DEBOST | DAMIEN | 134 | 17 | 2h17'48 |
| Triathlon S | 402 | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | CATEGORIE | TEMPS |
| METTENS | MARIE | 242 | 13 | 1h58'19 |
Championnat de France de Triathlon Albertville 02/06/2019
| MIF | 116 | ||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
| HECK | MAREVA | 41 | 40:51:00 |
| MIG | 122 | ||
| PIERRETON CAYRON | PAOLO | 73 | 36:56:00 |
| BESSE | JOHAN | 88 | 37:35:00 |
| ARNOUX | AUGUSTIN | 93 | 37:42:00 |
| CAF | 116 | ||
| TARIN | OCEANE | 94 | 1h23:26 |
| CAG | 121 | ||
| PEYROL | TITOUAN | 21 | 1h04:21 |
| VIDAL | MATEO | 22 | 1h04:28 |
| PERINO | MATHIEU | 34 | 1h05:11 |
| JUF | 101 | ||
| PELLICER | MELINE | 5 | 1h11:42 |
| JUG | 113 | ||
| SEGUIN | YANIS | 2 | 1h00:07 |
Sélectifs championnat de France Jeunes de Triathlon Valence 19/05/2019
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS | |||||
| BE | 75cl | |||||||
| BESSE | ELSA | 32 | 38:02:00 | 06:18 | 01:33 | 17:00 | 00:50 | 12:18 |
| PIERRETON CAYRON | MAURO | 40 | 39:05:00 | 06:13 | 01:30 | 18:49 | 00:50 | 11:40 |
| ARNOUX | JOSEPHINE | 43 | 39:21:00 | 06:47 | 01:19 | 18:03 | 00:51 | 12:18 |
| LITTOLFF | BASTIEN | 73 | 46:33:00 | 09:39 | 01:31 | 21:29 | 01:02 | 12:51 |
| MI F | 57 cl | |||||||
| HECK | MAREVA | 16 | 34:51:00 | 06:09 | 01:07 | 16:13 | 00:35 | 10:45 |
| PELLISSIER | ANTOINIA | 36 | 37:35:00 | 06:36 | 01:16 | 17:31 | 00:32 | 11:39 |
| MI G | 112 cl | |||||||
| BESSE | JOHAN | 8 | 31:11:00 | 05:53 | 01:21 | 14:44 | 00:28 | 08:42 |
| PIERRETON CAYRON | PAOLO | 9 | 31:12:00 | 05:36 | 00:57 | 14:31 | 00:40 | 09:27 |
| ARNOUX | AUGUSTIN | 19 | 31:47:00 | 05:22 | 01:09 | 14:31 | 00:33 | 10:10 |
| SMAINE | MARWANE | 38 | 33:05:00 | 05:19 | 01:10 | 15:15 | 00:36 | 10:43 |
| ALPHONSE | Leo Paul | 51 | 34:00:00 | 05:38 | 01:24 | 16:17 | 00:40 | 09:59 |
| CAF & JUF | 83cl | |||||||
| PELLICER | MELINE | 2 | 01:06:58 | 10:36 | 00:50 | 35:42:00 | 00:26 | 19:22 |
| TARIN | OCEANE | 23 | 01:11:55 | 12:18 | 01:04 | 36:40:00 | 00:32 | 21:19 |
| PEREZ LIARTE | TAMARA | 36 | 01:14:14 | 10:16 | 01:03 | 38:48:00 | 00:40 | 23:26 |
| CAG | 115 cl | |||||||
| PEYROL | TITOUAN | 7 | 59:38:00 | 09:41 | 00:59 | 31:21:00 | 00:37 | 16:58 |
| PERINO | MATHIEU | 25 | 01:03:35 | 10:25 | 01:04 | 32:00:00 | 00:39 | 19:25 |
| RODITIS | ROBIN | 31 | 01:04:50 | 11:12 | 00:56 | 32:43:00 | 00:31 | 19:27 |
| LITTOLFF | THOMAS | 84 | 01:11:52 | 11:41 | 01:03 | 38:04:00 | 00:36 | 20:26 |
| VIDAL | MATEO | DNF | 09:41 | 00:58 | 31:21:00 | 00:30 | ||
| JUG | 51 cl | |||||||
| SEGUIN | YANIS | 2 | 56:56:00 | 08:59 | 00:50 | 30:34:00 | 00:38 | 15:52 |
70.3 AIX
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS | NAT | VELO | CAP |
| CASORLA | CHRISTOPHE | 600 | 5h30'01 | 29'57 | 2h53'45 | 1h54'13 |
| Triathlon de la Côte Bleu 08/05/19 | |||
| 6-9ans | 26cl | ||
| NOM | PRENOM | CL | CAT |
| PIERRETON CAYRON | TIMEO | 7 | 7 |
| PIERRETON CAYRON | LUISA | 11 | 1 |
| JOFFRAUD | BASTIEN | 12 | 11 |
| 8-11ans | 29 cl | ||
| SMAINE | RAYANE | 10 | 8 |
| KRAUSS | LUCIA | 13 | 3 |
| BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 19 | 12 |
| 10-13ans | 32 cl | ||
| BULLOT | GAUTHIER | 8 | 6 |
| ARNOUX | JOSEPHINE | 17 | 5 |
| BOSVIEUX GIROD | PAUL | 26 | 16 |
| XS | 110CL | ||
| BESSE | JOHAN | 4 | 1 |
| PIERRETON CAYRON | PAOLO | 5 | 2 |
| SMAINE | MARWANE | 20 | 8 |
| ARNOUX | AUGUSTIN | 25 | 10 |
| PELLISSIER | ANTONIA | 43 | 4 |
| XS RELAS | |||
| PIERRETON CAYRON | MAURO | 1 | 1 |
| BESSE | ELSA | 1 | 1 |
| PERINO | THOMAS | 1 | 1 |
| BULLOT | GAUTHIER | 3 | 2 |
| BOSVIEUX GIROD | PAUL | 3 | 2 |
| ARNOUX | JOSEPHINE | 3 | 2 |
| S | 287 | ||
| COUSIN | CORENTIN | 11 | 8 |
| TOURNEBISE | ALEXIS | 29 | 17 |
| TARIN | OCEANE | 109 | 5 |
| MONTAGNOL | HERVE | 111 | 28 |
| GRANOTTIER | CHRISTOPHE | 178 | 62 |
| SCOTTO DI FASANO | KAREN | 202 | 12 |
| METTENS | MARIE | 215 | 15 |
| LESECH | STEPHANIE | 275 | 15 |
| M | 217 | ||
| QUITTARD | SEBASTIEN | 21 | 8 |
| SERRAPICA | RAPHAEL | 43 | 25 |
| MANZI | PATRICK | 61 | 26 |
| ROSTAING | BERTRAND | 62 | 33 |
| PEYRELEVADE | FRANCOIS | 79 | 36 |
| REKIK | FRANCK | 129 | 64 |
| LARNOUHET | ERIC | 184 | 89 |
| GUITTET | GUILLAUME | DNF |
| Triathlon International de Cannes | ||||
| 890 CL | ||||
| NOM | PRENOM | CL | CAT | TEMPS |
| PASTEUR | ROBIN | 11 | 11MPRO | 04:43:59 |
| LANNES | FRANCOIS | 20 | 3 | 04:51:36 |
| MOREL | CHARLOTTE | 35 | 3FPRO | 05:01:44 |
| BLAIN | PHILIPPE | 131 | 8 | 05:28:30 |
| MAGALLON | CLOE | 381 | 4 | 06:10:47 |
| IRONMAN TEXAS | ||||
| 2400Cl | ||||
| NOM | PRENOM | CL | CAT | TEMPS |
| SICARD | ALEXIS | 61 | 7 | 9h32 |
Triathlon CLM VITROLLES D3 1er Étape
| HOMME S CLM | 22 | ||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
| COUSIN | CORENTIN | 2e | 00:58:09.6 |
| RABANY | FLORENT | 2e | 00:58:09.6 |
| LANNES | FRANCOIS | 2e | 00:58:09.6 |
| COLAS | FABIEN | 2e | 00:58:09.6 |
| VIDAL | MATEO | 2e | 00:58:09.6 |
| FEMMES S CLM | 13 | ||
| CHABAS | LISA | 5e | 01:15:50.3 |
| POUGET | MARIE | 5e | 01:15:50.3 |
| MAGALLON | CLOE | 5e | 01:15:50.3 |
| TARIN | OCEANE | 5e | 01:15:50.3 |
Duathlon S des Marettes
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS |
| PEYROL | TITOUAN | 5 | 1 | 00:58:26.1 |
| GUITTET | GUILLAUME | 9 | 2 | 00:59:29.4 |
| PERINO | MATHIEU | 12 | 2 | 01:00:09.0 |
| CHEVAL | ANTOINE | 20 | 5 | 01:02:02.9 |
| MANZI | PATRICK | 40 | 3 | 01:05:01.3 |
| TOURNEBISE | ALEXIS | 42 | 5 | 01:05:23.3 |
| PIERRE | MARJOLAINE | 48 | 1 | 01:05:58.5 |
Triathlon de SALOU
| Triathon de Salou | 588cl | |||||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS | NAT | VELO | CAP |
| CASORLA | CHRISTOPHE | 308 | 5h17'58 | 31'57 | 2h41'16 | 1h57'41 |
| FERAT | VADM | 398 | 5h36'41 | 39'05 | 2h44'59 | 2h02'08 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DUATHLON NOYONS 15/04/2019
| NOM | PRENOM | CL | TEMPS | |
| MIF | ||||
| HECK | MAREVA | 74 | 00:38:08 | |
| PELLISSIER | ANTONIA | 97 | 00:39:49 | |
| MIG | MIG | |||
| BESSE | JOHAN | 24 | 00:31:47 | |
| CAF | CAF | |||
| TARIN | OCEANE | 86 | 01:09:17 | |
| CAG | CAG | |||
| VIDAL | MATÉO | 10 | 00:53:37 | |
| PEYROL | TITOUAN | 52 | 00:55:07 | |
| PERINO | MATHIEU | 63 | 00:55:53 | |
| HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | DNF | ||
| JUF | JUF | |||
| PELLICER | MELINE | 12 | 01:01:27 | |
| INEICH TUAILLON | EMMA | 75 | 01:13:14 | |
| JUG | JUG | |||
| SEGUIN | YANIS | 6 | 00:51:26 | |
| KOMINO | PEIO | 102 | 01:02:14 | |
| ÉLITE FEMME | ||||
| TARABBIA | CELINE | 11 |
|
DUATHLON d'ORANGE (sélectifs aux championnats de France Jeunes ) 31/03/2019
| Duathlon d'Orange | 65 cl | |||
| XS | ||||
| NOM | PRENOM | CL | CAT | |
| BESSE | JOHAN | 2 | 2 | 32'57 |
| PIERRETON CAYRON | PAOLO | 10 | 9 | 33'47 |
| SMAINE | MARWANE | 33 | 27 | 37'22 |
| HECK | MAREVA | 34 | 4 | 37'23 |
| PELLISSIER | ANTONIA | 54 | 10 | 40'19 |
| S | 129 cl | |||
| SEGUIN | YANIS | 3 | 2 | 56'24 |
| VIDAL | MATEO | 7 | 4 | 58'30 |
| PEYROL | TITOUAN | 9 | 5 | 59'00 |
| HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | 20 | 9 | 1'00'17 |
| PERINO | MATHIEU | 21 | 10 | 1'00'23 |
| COUSIN | CORENTIN | 31 | 5 | 1'02'35 |
| PELLICER | MELINE | 36 | 1 | 1'03'01 |
| KOMINO | PEIO | 37 | 7 | 1'03'06 |
| RODITIS | ROBIN | 49 | 24 | 1'04'30 |
| TOURNEBISE | ALEXIS | 53 | 6 | 1'05'17 |
| LITTOLFF | THOMAS | 64 | 29 | 1'07'23 |
| TARIN | OCEAN | 91 | 9 | 1'14'45 |
| INEICH TUAILLON | EMMA | 94 | 4 | 1'15'43 |
| BARBE | GWENAELLE | 107 | 5 | 1'24'41 |
| GUIGLIARELLI | LUCAS | DNS |
Aquathlon de Villeurbanne
| Aquathlon de Villeurbanne | |||
| CLM EQUIPE XS | 31 cl | ||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
| COLAS | FABIEN | 1 | 17'42 |
| S individuel | 91cl | ||
| COLAS | FABIEN | 8 | 31'20 |
RUN IN MARSEILLE 24/03/2019
21.1km
| 4904 cl | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
| DAVIN | STEPHANE | 41 | 1h21'27 |
| RABANY | FLORENT | 60 | 1h22'37 |
| POULAIN | CYPRIEN | 70 | 1h23'10 |
| LANNES | FRANÇOIS | 73 | 1h23'18 |
| BLAIN | PHILIPPE | 132 | 1h26'09 |
| BRAME | NICOLAS | 140 | 1h26'16 |
| GARDAIR | LEO | 180 | 1h27'38 |
| PERETTE | MAXIME | 190 | 1h28'03 |
| PEYRELEVADE | FRANÇOIS | 211 | 1h29'19 |
| ANGIBAUD | ROMUALD | 274 | 1h31'06 |
| PETIT | SEBASTIEN | 293 | 1h31'28 |
| PIAT | MAXENCE | 319 | 1h32'11 |
| ROSTAING | BERTRAND | 358 | 1h33'23 |
| FAGES | JEROME | 397 | 1h33'38 |
| FLORES | JEAN PIERRE | 656 | 1h37'27 |
| MAGALLON | CLOE | 943 | 1h41'24 |
| DER GAZERIAN | PHILIPPE OLIVIER | 1580 | 1h48'02 |
| DIERSTEIN | CHRISTOPHE | 1582 | 1h48'03 |
| DELMAS | NADIA | 3727 | 2h09'18 |
Duathlon de la Fermière 23/03/2019
| POF | 16cl | ||
| NOM | PRENOM | CL | TEMPS |
| PIERRETON CAYRON | LUISA | 1 | 00:06:18 |
| ABDAT | SILYA | 2 | 00:06:23 |
| LECRUX | ANAIS | 3 | 00:06:43 |
| ABDAT | AMELIE | 16 (2 MP) | 00:07:38 |
| PO | 25cl | ||
| PIERRETON CAYRON | TIMEO | 4 | 00:06:30 |
| REKIK | PABLO | 9 | 00:07:27 |
| JOFFRAUD | BASTIEN | 15 | 00:07:54 |
| CHIAIA | AXEL | 17( 1MP) | 00:08:13 |
| GARNIER GUERINI | LEO | 23 (5MP) | 00:09:43 |
| REKIK | ROMAIN | 25 (6MP) | 00:13:01 |
| PUF | 15cl | ||
| KRAUSS | LUCIA | 1 | 00:11:25 |
| BESSE | MAREVA | 3 | 00:12:18 |
| HEDAHDIA TATTEGRAIN | JULIE | 5 | 00:13:09 |
| PU | 33cl | ||
| ARNOUX | SYLVAIN | 3 | 00:10:17 |
| CHIAIA | MAXIME | 8 | 00:11:07 |
| PLASSE | MAXIME | 17 | 00:12:09 |
| SMAINE | RAYANE | 19 | 00:12:16 |
| BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 26 | 00:13:19 |
| BEF | |||
| BESSE | ELSA | 1 | 00:20:14 |
| ARNOUX | JOSEPHINE | 2 | 00:20:34 |
| BEG | 30 cl | ||
| FARAUD | BAPTISTE | 9 | 00:19:58 |
| PIERRETON CAYRON | MAURO | 13 | 00:20:23 |
| BOSVIEUX GIROD | PAUL | 14 | 00:20:26 |
| CHOW CHINE GALINAUD | ALEXIS | 19 | 00:21:33 |
| PERINO | THOMAS | 22 | 00:22:36 |
| LITTOLFF | BASTIEN | 25 | 00:23:32 |
| 13-19 | 20cl | ||
| ALPHONSE | LEO PAUL | 10 | 00:25:24 |
| CHOW CHINE GALINAUD | LOIS | 11 | 00:25:27 |
Duathlon d'Aubagne 16/03/2019
| MPO | 20cl | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS |
| CHIAIA | AXEL | 3 | 3 | 6'57 |
| ABDAT | AMELIE | 4 | 1 | 7'20 |
| GARNIER GUERINI | LEO | 8 | 6 | 7'39 |
| REKIK | ROMAIN | 12 | 9 | 7'54 |
| POF | 16 | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS | |
| PIERRETON CAYRON | LUISA | 1 | 6'05 | |
| ABDAT | SILYA | 2 | 6'20 | |
| LECRUX | ANAIS | 3 | 6'35 | |
| POG | 25 | |||
| PIERRETON CAYRON | TIMEO | 4 | 5'48 | |
| JOFFRAUD | BASTIEN | 7 | 6'03 | |
| REKIK | PABLO | 12 | 6'19 | |
| PUF | 18 | |||
| KRAUSS | LUCIA | 1 | 11'16 | |
| BESSE | MAREVA | 2 | 11'24 | |
| PUG | 32 | |||
| CHIAIA | MAXIME | 10 | 11'07 | |
| SMAINE | RAYANE | 13 | 11'27 | |
| BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 26 | 12'57 | |
| BEG | 39 | |||
| BULLOT | GAUTHIER | 9 | 17'16 | |
| FARAUD | BAPTISTE | 12 | 17'32 | |
| PIERRETON CAYRON | MAORO | 13 | 17'39 | |
| BOSVIEUX GIROD | PAUL | 17 | 17'50 | |
| PERINO | THOMAS | 22 | 18'43 | |
| CHOW CHINE GALINAUD | ALEXIS | 27 | 19'11 | |
| LITTOLFF | BASTIEN | 36 | 21'01 |
Duathlon de Brignoles 10/03/2019
| S |
|
||||
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS | |
| GUITTET |
|
32 | 1h23'24 | ||
| GOMEZ | AYMERIC | 40 | 1h24'26 | ||
| TRASSOUDAINE | LOUIS | 51 | 1h26'48 | ||
| COLLIN | GAUTHIER | 53 | 1h27'06 | ||
| DECOURTEIX TURQUET |
|
97 | 1h32'09 | ||
| LITTOLFF | THOMAS | 154 | 1h40'54 | ||
| XS | 78cl | ||||
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS | |
| BESSE |
|
4 | 3 | 35'49 | |
| PIERRETON CAYRON | PAOLO | 14 | 11 | 38'31 | |
| PELLISSIER | ANTONIA | 37 | 7 | 42'14 | |
| SMAINE | MARWANE | 38 | 8 | 42'26 | |
| PIERRETON CAYRON | MAORO | 53 | 8 | 44'42 | |
| PERINO | THOMAS | 76 | 13 | 51'35 |
Bike and Run du PONTET 03/03/2019
| NOM |
|
NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS | |
| PELLICER | MELINE | SEGUIN | YANIS | 2 | 1 | 42'09 |
DUATHLON DU PONTET
| PO |
|
||||
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS | |
| KRAUSS | MATHIAS | 1 | 1 | 6'42 | |
| ABDAT |
|
11 | 1 | 7'41 | |
| JOFFRAUD | BASTIEN | 18 | 16 | 8'29 | |
| LECRUX |
|
19 | 2 | 8'29 | |
| CHIAIA | AXEL | 23 | 3 | 8'56 | |
| GARNIER GUERINI | LEO | 35 | 6 | 10'26 | |
| ABDAT | AMELIE | 37 | 4 | 10'56 | |
| PU |
|
||||
| ARNOUX | SYLVAIN | 2 | 2 | 10'30 | |
| HEDAHDIA TATTEGRAIN | JULIE | 12 | 2 | 12'05 | |
| CHIAIA | MAXIME | 13 | 11 | 12'05 | |
| BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 24 | 17 | 13'10 | |
| BE |
|
||||
| BULLOT | GAUTHIER | 15 | 14 | 16'48 | |
| ARNOUX | JOSEPHINE | 19 | 4 | 17'12 | |
| BOSVIEUX GIROD | PAUL | 20 | 16 | 17'24 | |
| LITTOLFF | BASTIEN | 33 | 23 | 19'33 | |
| MI-CA-JU |
|
||||
| SEGUIN | YANIS | 1 | 1 | 20'11 | |
| ARNOUX | AUGUSTIN | 5 | 2 | 21'51 | |
| PELLICER | MELINE | 8 | 1 | 22'54 |
Bike and Run de Marignane 03/02/2019
| Bike and Run de Marignane | |||||||
| 6-9 A | 26 CL | ||||||
| NOM | PRENOM | NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS | |
| PIERRETON CAYRON | LUISA | KRAUSS | MATHIAS | 1 | 1 | 10'46 | |
| ABDAT | SILYA | LECRUX | ANAIS | 9 | 2 | 12'57 | |
| CHIAIA | AXEL | REKIK | PABLO | 10 | 7 | 13'03 | |
| REKIK | ROMAIN | ABDAT | AMELIE | 22 | 1 | 18'53 | |
| 10-13 A | 60 CL | ||||||
| FARAUD | BAPTISTE | PIERRETON CAYRON | MAURO | 13 | 7 | 18'12 | |
| ARNOUX | JOSEPHINE | BESSE | ELSA | 14 | 2 | 18'20 | |
| ARNOUX | SYLVAIN | CHIAIA | MAXIME | 15 | 8 | 18'26 | |
| PLASSE | MAXIME | HEDAHDIA TATTEGRAIN | JULIE | 33 | 2 | 20'37 | |
| BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | SMAINE | RAYANE | 39 | 9 | 21'13 | |
| CHOW CHINE | ALEXIS | LITTOLFF | BASTIEN | 41 | 15 | 21'32 | |
| KRAUSS | LUCIA | BESSE | MAREVA | 46 | 3 | 22'03 | |
| XS |
|
||||||
| BESSE | JOHAN | PIERRETON CAYRON | PAOLO | 10 | 5 | 48'02 | |
| HECK | THIERRY | HECK | MAREVA | 15 | 1 | 49'57 | |
| PIERRETON CAYRON | EMERIC | PELLISSIER | ANTONIA | 27 | 2 | 56'31 | |
| S | 45 cl | ||||||
| SEGUIN |
|
PELLICER | MELINE | 9 | 1 | 1h00'18 | |
| PEYROL | TITOUAN | PELLISSIER | HERVE | 11 | 4 | 1h00'46 | |
| SICARD | ALEXIS | HOUDART | ALEXIS | 16 | 6 | 1h04'31 | |
| PERINO | MATHIEU | VIDAL | MATEO | 17 | 4 | 1h04'34 | |
| DAVIN | STEPHANE | DELMAS | ANTHONY | 21 | 8 | 1h06'09 |
LA PANORAMIQUE DE CARNOUX
| Panoramique de carnoux | ||||
| 13km | 555 CL | |||
| NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS |
| LITTOLFF | THOMAS | 40 | 1 | 59'11 |
| SIBOLDI | FREDERIC | 151 | 47 | 1h10'46 |